D. Ext. (mm) | D. Int. (mm) | Área (m²) | Ext. (m) | Vol. (m³) |
---|---|---|---|---|
40 | 36,36 | 0,0010 | 0,00 | |
63 | 57,27 | 0,0026 | 0,00 | |
90 | 81,82 | 0,0053 | 0,00 | |
125 | 113,64 | 0,0101 | 0,00 | |
180 | 163,64 | 0,0210 | 0,00 | |
250 | 227,27 | 0,0406 | 0,00 | |
Total | 0,00 m | 0,00 m³ |
0,00 m³
00:00:00
0,00 mbar